温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月08日 19:30 | 意甲 | 費倫天拿 一球 卡利亞里 | 卡利亞里 | 等 | 等 |
12月08日 22:00 | 法甲 | 朗斯 球半 蒙彼利埃 | 蒙彼利埃 | 等 | 等 |
12月01日 21:30 | 英超 | 車路士 半球/一球 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 3:0 | 输 |
11月29日 04:00 | 歐協聯 | 奧摩尼亞 平手 歷基亞 | 歷基亞 | 0:3 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月15日 05:00 | 世盃南美 | 委內瑞拉 半球/一球 巴西 | 巴西 | 1:1 | 赢 |
11月1日 03:45 | 意甲 | 科木 平手 拉素 | 拉素 | 1:5 | 赢 |
10月25日 03:00 | 歐洲聯 | 川迪 平手 拉素 | 拉素 | 0:2 | 赢 |
10月18日 18:30 | 日聯盃 | 橫濱水手(主) 平手/半球 新潟天鵝 | 新潟天鵝 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 法國 球半/两球 以色列(主) | 以色列 | 1:4 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 英格蘭(主) 球半 希臘 | 希臘 | 1:2 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | 格拉斯哥流浪(主) 平手 里昂 | 里昂 | 1:4 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐協聯 | 海登咸(主) 一球 奧林比查 | 奧林比查 | 2:1 | 平局 |
9月27日 01:00 | 西甲 | 維拉利爾 平手/半球 愛斯賓奴(主) | 愛斯賓奴 | 1:2 | 赢 |
9月27日 03:00 | 歐洲聯 | 布拉加(主) 一球 特拉維夫馬卡比 | 特拉維夫馬卡比 | 2:1 | 平局 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主) 平手 高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 08:00 | 委內瑞拉 | 阿根廷(主) 一球/球半 智利 | 智利 | 3:0 | 输 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里 一球/球半 拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月23日 02:45 | 歐洲聯 | 安德列治 一球/球半 明斯克戴拿模(主) | 明斯克戴拿模 | 0:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | 金泉尚武(主) 平手/半球 FC江原 | FC江原 | 1:2 | 赢 |
热门直播
足球推介